![]() |
![]() |
URANE des Ducs de la Fontaine Berger Allemand Né le 01/01/2003 décédé le 28 aout 2014 conduit par Françoise FRANCOIS |
![]() |
| 2004 | obéissance | Obtention du Brevet | |
| Classe 1 : 2 concours (2 Exc) | |||
| Classe 2 : 1 concours | |||
| 2005 | obéissance | Classe 2 :4 concours (1 Exc) |
| 2006 | obéissance | Classe 2 : 6 concours (3 Exc) Moyenne des points : 186/250 2 Podiums dont 1 à la 1ère place |
| 2007 | obéissance | Classe 2 : 3 concours Moyenne des points : 157,16/250 |
| 2008 | obéissance | Classe 2 : 2 concours (1 Exc) Moyenne des points : 195/250 1 Podium à la 1ère place |
| 2009 | obéissance | Classe 2 : 3 concours Moyenne des points : 168/250 |
| 2010 | obéissance | Classe 2 : 3 concours Moyenne des points : 138,33/250 |
| 2011 | obéissance | Classe 2 : 2 concours Moyenne des points : 176/250 |
| 2012 | obéissance | Classe 2 : 2 concours (1 Exc) Moyenne des points : 226/320 1 podium en concours régional |
| VIVE LA RETRAITE ...! | ||
RETOUR au Palmarès des chiens |