![]() |
|
| Résultats d'Agility 2004 |
13 et 14/11/2004: VILLEBON sur Yvette MASTERS FRANCE Royal Canin |
||||||
| CAT | Equipe | Agility 1 | Jumping 1 | Agility 2 | Jumping 2 | Cumul |
| C | Lloyd / François | 22ème Exc | éliminé | 86ème Exc | 27ème Exc | 93ème / 159 |
| Mistral / Alex | 34ème Exc | 36ème Exc | 44ème Exc | 70ème Exc | 13ème / 159 | |
| Sun / François | éliminé | éliminé | 6ème Exc | 13ème Exc | 126ème / 159 | |
7/11/2004: FIM à METZ |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | ||||||
| Piolane / Magali | . | éliminé | 7ème Bon | éliminé | 4ème Exc | |
| Tisane / Isabelle | éliminé | . | éliminé | éliminé | 7ème TB | |
| B | Daisy/ Brigitte | 1er TB | . | 7ème Bon | 4ème Exc | 5ème TB | Mendette/ Pierre | . | 3ème TB | 2ème Exc | éliminé | 4ème Exc |
| C | Lloyd/ François | . | 9ème Exc | 6ème Exc | 3ème Exc | 4ème Exc |
| Mistral / Alex | . | 11ème TB | 4ème Exc | 2ème Exc | 11éme Exc | |
| Rock / Alex | . | 7ème Exc | 2ème Exc | 1er Exc | 10ème Exc | |
| Rosco/ Michel | . | 6ème Exc | 10ème Exc | 17ème Bon | . | |
| Sun / François | . | 1er Exc | 3ème Exc | 10ème Exc | éliminé | |
| Thalia/ Odile | 2ème Exc | . | 9ème Exc | éliminé | 17ème TB | |
| Rika / Mathieu (JC) | . | 1er Exc | éliminé | 1er Exc | 2ème TB | |
31/10/2004: VILLE SOUS ANJOU CHAMPIONNAT DE FRANCE des JEUNES CONDUCTEURS |
|||||
| CAT | Equipe | Agility | Jumping | cumul Coupe de France |
cumul Championnat de France |
| C | Rika / Mathieu | 24ème/40 TB | 12ème/40 Exc | 17ème | 22ème |
17/10/2004: CHALONS |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou/ Danielle | . | éliminé | 2ème Exc | 2ème Exc | 1er Exc |
| B | Mendette/ Pierre | . | 6ème Exc | 6ème Exc | 7ème Exc | éliminé |
| C | Lloyd/ François | . | 3ème Exc | 4ème Exc | 6ème Exc | éliminé |
| Mistral / Alex | . | 5ème Exc | 5ème Exc | 23ème TB | 16ème Exc | |
| Ranie / Olivier | . | 9ème TB | 11ème Exc | 1er Exc | 20ème TB | |
| Rock / Alex | . | éliminé | 10ème Exc | 2ème Exc | 17ème Exc | |
| Sun / François | . | éliminé | 15ème TB | 27ème TB | 24ème TB | |
17/10/2004: SAINT DIE |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| C | Rosco/ Michel | . | éliminé | 2ème Exc | 13ème TB | 7ème Exc |
19/09/2004: FALCK |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou/ Danielle | . | éliminé | 1er Exc | 14ème TB | 8ème Exc |
| B | Mendette/ Pierre | . | 2ème Exc | 7ème Exc | 8ème TB | éliminé |
| C | Lloyd/ François | . | 2ème Exc | 5ème Exc | 2ème Exc | 5ème Exc |
| Mistral / Alex | . | 3ème Exc | 16ème Exc | 4ème Exc | 17ème Exc | |
| Ranie / Olivier | . | 1er Exc | 3ème Exc | 10ème Exc | 1er Exc | |
| Rock / Alex | . | 9ème TB | 4ème Exc | 23ème TB | 4ème Exc | |
| Rosco / Michel | . | 5ème Exc | éliminé | 17ème TB | 18ème TB | |
| Sun / François | . | éliminé | 2ème Exc | 22ème TB | 3ème Exc | |
5/09/2004: CREUTZWALD |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou/ Danielle | . | 7ème TB | éliminé | 3ème Exc | 1er Exc |
| B | Mendette/ Pierre | . | 5ème Exc | éliminé | 7ème Exc | Non classé |
| C | Lloyd/ François | . | 5ème Exc | éliminé | 14ème Exc | 5ème Exc |
| Mistral / Alex | . | 10ème TB | 15ème TB | 5ème Exc | 8ème Exc | |
| Ranie / Olivier | . | 1er Exc | 6ème Exc | 1er Exc | . | |
| Rock / Alex | . | 3ème Exc | 6ème Exc | 15ème TB | 2ème Exc | |
| Sun / François | . | 2ème Exc | éliminé | éliminé | éliminé | |
| Rika / Mathieu (JC) | . | 2ème TB | 3ème Exc | 4ème TB | éliminé | |
28 et 29/08/2004: CHATEAUVILLAIN - FAR Royal Canin | |||||||||||||||||||||||||
| CAT | Equipe | Agility | Jumping | Cumul | Sélection | ||||||||||||||||||||
| A | Lou / Danièle | éliminé | éliminé | 97ème/102 | . | ||||||||||||||||||||
| C | Lloyd / François | 10ème Exc | 39ème Exc | 5ème/265 | Déjà Sélectionné
| Mistral / Alex |
106ème TB |
éliminé |
188ème/265 |
. |
Ranie / Olivier |
éliminé |
éliminé |
241ème/265 |
. |
Rock / Alex |
116ème TB |
104ème Exc |
82ème/265 |
. |
Sun / François |
éliminé |
99ème Exc |
154ème/265 |
. |
|
22/08/2004: TOUL |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Piolane/ Magali | . | 10ème TB | 9ème TB | éliminé | éliminé |
| B | Mendette/ Pierre | . | 1er Exc | 7ème Exc | 5ème Bon | 8ème Bon |
| C | Lloyd/ François | . | 5ème Exc | 4ème Exc | 4ème Exc | 5ème Exc |
| Mirko/ Magali | . | . | 8ème Exc | 19ème Exc | 31ème TB | |
| Mistral / Alex | . | 13ème Exc | 27ème TB | 23ème TB | éliminé | |
| Rock / Alex | . | 2ème Exc | 15ème Exc | éliminé | éliminé | |
| Sun / François | . | 18ème TB | 24ème TB | 13ème Exc | 23ème TB | |
| Rika / Mathieu (JC) | . | 1er Exc | 3ème Exc | éliminé | éliminé | |
07 et 08/08/2004: LE HAVRE - Finale du Grand Prix de France | ||||||
| CAT | Equipe | Agility | Jumping | Cumul | ||
| C | Looka/ Imilie | 80ème Exc | 25ème Exc | 34ème/256 | ||
| Mistral / Alex | 89ème Exc | 53ème Exc | 48ème/256 | |||
| Rock / Alex | 9ème Exc | 22ème Exc | 9ème/256 | |||
01/08/2004: MOYEUVRE |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| B | Mendette / Pierre | . | 2ème Exc | 5ème Exc | éliminé | 4ème Bon |
| C | Rosco/ Michel | . | éliminé | éliminé | Non classé | . |
31/07 et 01/08/2004: DUNKERQUE - FAR Royal Canin | ||||||
| CAT | Equipe | Agility | Jumping | Cumul | Sélection | |
| A | Lou / Danièle | éliminé | - | 65ème/108 | . | |
| C | Lloyd / François | 3ème Exc | 15ème Exc | 1er/263 | 1er Sélectionné et Vainqueur de la FAR | |
| Mistral / Alex | 10ème Exc | 84ème Exc | 18ème/263 | 18ème Sélectionné | ||
| Ranie / Olivier | éliminé | - | 117ème/263 | . | ||
| Rock / Alex | éliminé | - | 144ème/263 | . | ||
| Sun / François | éliminé | - | 105ème/263 | . | ||
25/07/2004: PONT A MOUSSON Reportage photo |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou / Danièle | . | 1er Exc | 2ème Exc | éliminé | 2ème Exc |
| Piolane / Magali | . | 4ème TB | 7ème TB | 8ème Bon | éliminé | |
| Tisane / Isabelle | 1er TB | . | éliminé | éliminé | éliminé | |
| B | Daisy/ Brigitte | 2ème TB | . | éliminé | 4ème TB | 3ème TB | Mendette/ Pierre | . | 2ème TB | 2ème Exc | 3ème TB | 2ème Exc |
| C | Lloyd/ François | . | 3ème Exc | 13ème Exc | 9ème Exc | 7ème Exc |
| Looka/ Imilie | . | 15ème Exc | 12ème Exc | 21ème Exc | 28ème TB | |
| Mistral / Alex | . | 4ème Exc | 38ème Bon | 7ème Exc | 25éme TB | |
| Mirko / Magali | . | . | 30ème TB | 11ème Exc | 10ème Exc | |
| Oural/ Serge | . | . | 40ème Bon | éliminé | éliminé | |
| Ranie / Olivier | . | 2ème Exc | 8ème Exc | 3ème Exc | 13ème Exc | |
| Rock / Alex | . | 16ème Exc | 3ème Exc | 5ème Exc | 18ème Exc | |
| Rosco/ Michel | . | 6ème Exc | 20ème TB | 18ème Exc | . | |
| Sun / François | . | 1er Exc | 1er Exc | 1er Exc | 10ème Exc | |
| Thalia/ Odile | éliminé | . | 31ème TB | 20ème Exc | éliminé | |
| Rika / Mathieu (JC) | . | 1er Exc | 2ème Exc | 1er Exc | éliminé | |
| D | Montana / Imilie | . | 1er Exc | 3ème Exc | 2ème Exc | 1er Exc |
18/07/2004: VAL DE METZ |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou / Danièle | . | 6ème TB | 6ème TB | éliminé | 7ème Exc |
| Piolane / Magali | . | 7ème TB | 9ème Bon | 6ème TB | 2ème Exc | |
| B | Mendette/ Pierre | . | 4ème Exc | 1er Exc | éliminé | 5ème Exc |
| C | Looka/ François | . | 7ème TB | 8ème Exc | 4ème Exc | éliminé |
| Mistral / Alex | . | éliminé | 9ème Exc | 10ème TB | éliminé | |
| Mirko / Magali | . | . | 4ème Exc | 12ème TB | 8ème Exc | |
| Ranie / Olivier | . | éliminé | éliminé | 15ème TB | TB | |
| Rock / Alex | . | 1er Exc | 10ème Exc | 7ème Exc | 3ème Exc | |
| Sun / François | . | 4ème Exc | 17ème TB | éliminé | 9ème Exc | |
| Rika / Mathieu (JC) | . | 2ème B | éliminé | Non classé | 1er TB | |
11/07/2004: 0BERNAUMEN (Thionville) |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou / Danielle | . | 6ème TB | Eliminé | 3ème Exc | éliminé |
| B | Mendette/ Pierre | . | 4ème TB | 2ème Exc | 3ème Exc | 8ème TB |
| C | Lloyd/ François | . | 1er Exc | 14ème TB | 2ème Exc | 7ème Exc |
| Mistral / Alex | . | 2ème Exc | 9ème Exc | 14ème TB | 9ème Exc | |
| Ranie / Olivier | . | 16ème TB | 8ème Exc | 10ème Exc | 25ème TB | |
| Rock / Alex | . | 3ème Exc | 3ème Exc | 1er Exc | 5ème Exc | |
| Sun / François | . | 17ème Bon | éliminé | 20ème TB | 20ème TB | |
| Rika / Mathieu (JC) | . | 1er Exc | 1er Exc | 2ème Exc | éliminé | |
| D | Montana / Imilie | . | 1er Exc | 1er Exc | 1er Bon | . |
4/07/2004: TOUL |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| C | Lloyd / François | . | 3ème Exc | 5ème Exc | 8ème Exc | 6ème Exc |
| Mistral / Alex | . | 7ème Exc | 3ème Exc | 17ème Exc | éliminé | |
| Rock / Alex | . | éliminé | 13ème Exc | 4ème Exc | éliminé | |
| Sun / François | . | éliminé | 1er Exc | 15ème Exc | 11ème Exc | |
27/06/2004: SAINT DIE Le club canin de PAM remporte le Trophée d'Agility de la Ville de Saint-Dié grâce à l'équipe Lou / Ranie / Sun |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou / Danielle | . | 4ème Exc | 3ème Exc | 3ème Exc | 7ème Exc |
| B | Mendette / Pierre | . | 2ème Exc | 6ème Exc | 2ème Exc | 6ème Exc |
| C | Lloyd / François | . | 3ème Exc | 4ème Exc | 5ème Exc | 4ème Exc |
| Mistral / Alex | . | 4ème Exc | 6ème Exc | 3ème Exc | 10ème Exc | |
| Oural / Serge | . | . | éliminé | éliminé | éliminé | |
| Ranie / Olivier | . | 1er Exc | 1er Exc | 13ème Exc | 1er Exc | |
| Rock / Alex | . | 2ème Exc | 13ème Exc | 2ème Exc | 20ème TB | |
| Sun / François | . | éliminé | 2ème Exc | 1er Exc | 16ème Exc | |
| Rika / Mathieu (JC) | . | éliminé | 3ème TB | 5èmeTB | 1er Exc | |
20/06/2004: JOEUF |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou / Danielle | . | 2ème Exc | 2ème Exc | 3ème Exc | 6ème Exc |
| C | Lloyd / François | . | 11ème Exc | 4ème Exc | 4ème Exc | 10ème Exc |
| Mistral / Alex | . | 20ème TB | 28ème TB | 25ème TB | 13ème Exc | |
| Ranie / Olivier | . | 1er Exc | 1er Exc | 10ème Exc | 1er Exc | |
| Rock / Alex | . | 9ème Exc | 3ème Exc | 13ème Exc | 25ème TB | |
| Rosco / Michel | . | 6ème Exc | 11ème Exc | 19ème TB | 30ème Exc | |
| Sun / François | . | éliminé | 27ème TB | 21ème TB | 2ème Exc | |
12 et 13/06/2004: MULHOUSE CHAMPIONNATS DE FRANCE |
||||||
| CAT | Equipe | Agility 1 | Jumping | agility 2 | cumul Coupe de France |
cumul Championnat de France |
| C | Looka / Imilie | 108ème B | 84ème Exc | éliminé | 114 / 136 | 117 / 136 |
| Mistral / Alex | 82ème TB | 47ème Exc | 76ème TB | 59 / 136 | 45 / 136 | |
| Rock / Alex | 3ème Exc | 11ème Exc | 3ème Exc | 1er / 136 | 24 / 136 | |
| D | Montana / Imilie | 4ème Exc | 10ème TB | 5ème Exc | 3ème / 15 | 3ème / 15 |
6/06/2004: AUDUN LE ROMAN |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou / Danielle | . | éliminé | 6ème TB | 5ème Exc | éliminé |
| B | Mendette / Pierre | . | 4ème Exc | 1er Exc | 1er Exc | 2ème Exc |
| C | Looka / François | . | 4ème Exc | 17ème TB | éliminé | 11ème Exc |
| Mistral / Alex | . | 5ème Exc | 24ème TB | 14ème Exc | 4ème Exc | |
| Oural / Serge | . | . | éliminé | éliminé | éliminé | |
| Ranie / Olivier | . | 1er Exc | 1er Exc | 1er Exc | 20ème TB | |
| Rock / Alex | . | 17ème TB | éliminé | 13ème Exc | 22ème TB | |
| Rosco / Michel | . | éliminé | 17ème Exc | 9ème Exc | . | |
| Sun / François | . | 10ème Exc | 11ème Exc | éliminé | 10ème Exc | |
30/05/2004: JARNY |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou / Danielle | . | éliminé | 3ème Exc | 2ème Exc | 4ème |
| C | Looka / François | . | 10èmeTB | 13ème Exc | éliminé | 21ème TB |
| Mistral / Alex | . | 6ème Exc | 5ème Exc | 13ème Exc | éliminé | |
| Ranie / Olivier | . | 5ème Exc | 11ème Exc | 1er Exc | 12ème Exc | |
| Rock / Alex | . | 2ème Exc | 3ème Exc | 3ème Exc | 2ème Exc | |
| Rosco / Michel | . | éliminé | 17ème Exc | 9ème Exc | 19ème TB | |
| Sun / François | . | 9ème TB | 1er Exc | 2ème Exc | 1er Exc | |
22 et 23/05/2004: CIBEINS - toutes les photos et résultats ICI FAR ROYAL CANIN |
||||||
| CAT | Equipe | Agility | Jumping | Cumul | Sélection | |
| A | Lou / Danièle | 11ème Exc | éliminé | 61ème/106 | . | |
| C | Mistral / Alex | 173ème TB | 187ème Exc | 149ème/286 | . | |
| Ranie / Olivier | éliminé | 203ème TB | 249ème/286 | . | ||
| Rock / Alex | 22ème Exc | 154ème Exc | 50ème/286 | . | ||
| Sun / François | 7ème Exc | 30ème Exc | 7ème/286 | 7ème sélectionné | ||
9/05/2004: SOLGNE |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou / Danielle | . | 5ème TB | 9ème Exc | 1er Exc | éliminé |
| B | Daisy / Brigitte | 2ème TB | . | 55ème Bon | non classé | éliminé |
| C | Mirko / Laure | . | . | 23ème | 8ème Exc | 12ème Exc |
| Mistral / Alex | . | 5ème Exc | 25ème TB | éliminé | 5ème Exc | |
| Ranie / Olivier | . | 1er Exc | 1er Exc | 1er Exc | éliminé | |
| Rock / Alex | . | 3ème Exc | 20ème TB | éliminé | 17ème Exc | |
| Rosco / Michel | . | éliminé | 16ème Exc | 43ème TB | . | |
| Sun / François | . | 2ème Exc | 2ème Exc | éliminé | éliminé | |
| Rika / Mathieu (JC) | . | 2ème exc | éliminé | 3ème Exc | 2ème Exc | |
| D | Montana / Imilie | . | 1er Exc | 4ème Exc | 3ème Exc | 4ème Exc |
01/05/2004: THIONVILLE SELECTIF GRAND PRIX DE FRANCE |
||||||
| CAT | Equipe | Agility | Jumping | Cumul | Sélection Grand Prix de France |
|
| A | Lou / Danièle | 9ème Exc | 4ème Exc | 6ème/18 | . | |
| B | Mendette / Pierre | 10ème Exc | 8ème Exc | 8ème/17 | . | |
| C | Lloyd / François | 23ème Exc | 3ème Exc | 16ème/48 | . | |
| Looka / Imilie | 6ème Exc | 33ème Exc | 13ème/48 | 11ème sélectionnée | ||
| Mistral / Alex | 4ème Exc | 11ème Exc | 3ème/48 | 3ème sélectionnée | ||
| Mirko / Laure | 30ème TB | 15ème Exc | 23ème/48 | . | ||
| Ranie / Olivier | éliminé | 26ème Exc | 38ème/48 | . | ||
| Rock / Alex | 1er Exc | 31ème Exc | 12ème/48 | 10ème sélectionnée | ||
| Sun / François | éliminé | 1er Exc | 34ème/48 | . | ||
| Rika / Mathieu (JC) | 4ème TB | 3ème Exc | 4ème/6 | . | ||
| D | Montana / Imilie | 2ème Exc | 3ème Exc | 2ème/5 | . | |
25/04/2004: AUDUN LE ROMAN CHAMPIONNATS DE LORRAINE |
||||||
| CAT | Equipe | Agility | Jumping | Cumul | Sélection Championnats de France | |
| B | Mendette / Pierre | 6ème TB | éliminé | 6ème | . | |
| C | Lloyd / François | 1er Exc | éliminé | 21ème | . | |
| Looka / Imilie | 10ème TB | 4ème Exc | 2ème | Vice Championne de Lorraine Cat.C 4ème sélectionnée |
||
| Mistral / Alex | 2ème Exc | 7ème Exc | 1er | Championne de Lorraine Cat.C 1ere sélectionnée |
||
| Ranie / Olivier | éliminé | 1er Exc | 15ème | . | ||
| Rock / Alex | 11ème TB | 10ème Exc | 8ème | 5ème sélectionnée | ||
| Rosco / Michel | non classé | éliminé | 37ème | . | ||
| Sun / François | éliminé | 2ème Exc | 16ème | . | ||
| Rika / Mathieu (JC) | 2ème Exc | 6ème Exc | 2ème | . | ||
| D | Montana / Imilie | 2ème Exc | 1er Exc | 1er | Championne de Lorraine Cat.D 1ere sélectionnée |
|
18/04/2004: THIONVILLE |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou / Danielle | 1er Exc - BREVET | 11ème TB | 3ème Exc | 3ème Exc | |
| B | Mendette / Pierre | . | 2ème Exc | 2ème Exc | 4ème TB | éliminé |
| C | Lloyd / François | . | 3ème Exc | éliminé | 5ème Exc | 6ème Exc |
| Mistral / Alex | . | 20ème Exc | 47ème TB | 16ème Exc | . | |
| Ranie / Olivier | . | 1er Exc | 39ème TB | 1er Exc | 1er Exc | |
| Rock / Alex | . | 16ème Exc | 44ème TB | 42ème TB | éliminé | |
| Sun / François | . | 31ème TB | 40ème TB | 55ème TB | 8ème Exc | |
| Rika / Mathieu (JC) | . | éliminé | 1er Exc | 2ème TB | . | |
11/04/2004: SAINT AVOLD |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| D | Montana / Imilie | . | 1er Exc | 2ème Exc | 3ème Exc | 2ème Exc |
04/04/2004: MONTIGNY |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Piolane / Magalie | . | éliminé | éliminé | . | . |
| B | Daisy / Brigitte | éliminé | . | éliminé | non classé | éliminé |
| Rabouille / Monique | 1er TB | . | éliminé | éliminé | éliminé | |
| C | Lloyd / François | . | 3ème Exc | 1er Exc | 15ème Exc | 2ème Exc |
| Looka / Imilie | . | 10ème Exc | 6ème Exc | 13ème Exc | 10ème Exc | |
| Mistral / Alex | . | éliminé | 4ème Exc | 4ème Exc | 3ème Exc | |
| Rock / Alex | . | 2ème Exc | 21ème TB | 1er Exc | 16ème TB | |
| Sun / François | . | 1er Exc | 20ème TB | éliminé | éliminé | |
| Rika / Mathieu (JC) | 1er Exc | . | 1er Exc | 1er TB | 1er Exc | |
| D | Montana / Imilie | . | 1er Exc | 2ème Exc | 2ème Exc | 1er TB |
28/03/2004: FRANCALTROFF |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou / Danielle | éliminé | . | 10ème Exc | éliminé | 15ème Exc |
| C | Mistral / Alex | . | 7ème Exc | 10ème Exc | 10ème Exc | 14ème Exc |
| Ranie / Olivier | . | éliminé | 18ème Exc | 31ème TB | 1er Exc | |
| Rock / Alex | . | éliminé | éliminé | 5ème Exc | éliminé | |
| Rosco / Michel | . | 9ème Exc | 22ème TB | éliminé | 26ème Exc | |
| Sun / François | . | éliminé | 3ème Exc | 3ème Exc | 3ème Exc | |
21/03/2004: SARREGUEMINES |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou / Danielle | 1er Exc | . | 4ème Exc | 2ème Exc | éliminé |
| C | Lloyd / François | . | 2ème Exc | 2ème Exc | éliminé | 2ème Exc |
| Mistral / Alex | . | 4ème Exc | 8ème Exc | éliminé | éliminé | |
| Rock / Alex | . | 3ème Exc | 4ème Exc | 2ème Exc | éliminé | |
| Ranie / Olivier | . | 6ème TB | 9ème Exc | 1er Exc | 15ème TB | |
| Sun / François | . | éliminé | éliminé | éliminé | éliminé | |
14/03/2004: GOLBEY |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou / Danielle | 1er Exc | . | 9ème TB | 1er Exc | éliminé |
| B | Mendette / Pierre | . | éliminé | 11ème B | éliminé | Exc |
| C | Ranie / Olivier | . | éliminé | 1er Exc | 13ème Exc | éliminé |
| Rock / Alex | . | 3ème Exc | 4ème Exc | 14ème Exc | 3ème Exc | |
| Mistral / Alex | . | 9ème Exc | 8ème Exc | 8ème Exc | 10ème Exc | |
| Sun / François | . | 1er Exc | éliminé | 1er Exc | 1er Exc | |
| Lloyd / François | . | éliminé | 5ème Exc | 3ème Exc | 2ème Exc | |
07/03/2004: MONT SAINT MARTIN |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Piolane / Magalie | 1er Exc | . | éliminé | éliminé | éliminé |
| B | Daisy / Brigitte | 1er B | . | éliminé | éliminé | 7ème B |
| Mendette / Pierre | . | 3ème Exc | 1er Exc | 3ème Exc | 6ème TB | |
| C | Looka / Imilie | . | 2ème Exc | 2ème Exc | 8ème Exc | 3ème Exc |
| Mirko / Laure | . | . | éliminé | 11ème Exc | 13ème Exc | |
| Rika / Mathieu (JC) | 1er Exc | . | éliminé | 3ème TB | 2ème Exc | |
| D | Montana / Imilie | . | 1er Exc | 1er Exc | 2ème Exc | 2ème Exc |
01/02/2004: SAINT-AVOLD (en salle) |
||||||
| CAT | Equipe | 1er D | 2ème D | Open | GPF | Jumping |
| A | Lou / Danielle | 1er TB | . | éliminé | 6ème Exc | éliminé |
| Piolane / Magalie | éliminé | . | éliminé | 8ème TB | éliminé | |
| B | Daisy / Brigitte | éliminé | . | éliminé | éliminé | 9ème TB |
| Mendette / Pierre | . | 3ème Exc | 7ème Exc | 8ème Exc | 1er Exc | |
| C | Ranie / Olivier | . | 2ème Exc | 2ème Exc | 2ème Exc | éliminé |
| Rock / Alex | . | éliminé | 4ème Exc | 17ème Exc | 2ème Exc | |
| Rosco / Michel | . | éliminé | 32ème TB | 29ème TB | . | |
| Sun / François | . | 3ème Exc | 1er Exc | 1er Exc | éliminé | |
| D | Montana / Imilie | . | 2ème Exc | 3ème Exc | 3ème Exc | 5ème Exc |